90度弯头0.5”X BW TC 316 l 20 32 ra OD SF1 BPE ra ID
b2cmw - 0.5 - 316 - l - pl
这个项目是不能归还。
34.40美元/ EA
- 可用性:
-
斯普林菲尔德,密苏里州 8EA 达勒姆数控 407年EA 莫德斯托, 5EA 大草原,TX 6EA
备件
维度数据
90°Tri-Clamp x对接焊缝弯头| B2CMW-Size-Material-Finish
公称尺寸 | 一个 | B | |||
---|---|---|---|---|---|
(在) | (毫米) | (在) | (毫米) | (在) | (毫米) |
¼ | 6.35 | 2.625 | 66.68 | 1.625 | 41.28 |
⅜ | 9.53 | 2.625 | 66.68 | 1.625 | 41.28 |
½ | 12.70 | 3.000 | 76.20 | 1.625 | 41.28 |
¾ | 19.05 | 3.000 | 76.20 | 1.625 | 41.28 |
1 | 25.40 | 3.000 | 76.20 | 2.000 | 50.80 |
1½ | 38.10 | 3.750 | 95.25 | 2.750 | 69.85 |
2 | 50.80 | 4.750 | 120.65 | 3.500 | 88.90 |
2½ | 63.50 | 5.500 | 139.70 | 4.250 | 107.95 |
3 | 76.20 | 6.250 | 158.75 | 5.000 | 127.00 |
4 | 101.60 | 8.000 | 203.20 | 6.625 | 168.28 |
6 | 152.40 | 11.500 | 292.10 | 10.500 | 266.70 |
2019年BPE DT-4.1.1-2 | 2009 BPE DT-12 |
雷竞技好吗
属性
- 管大小(OD):
- 0.5”
- 重量:
- 0.1875