概念
独特的采样阀设计用于在每个样品之前和之后进行灭菌。阀体和连接件由一块材料制成,以避免裂缝和焊接孔隙。
工作准则
灭菌:当阀门关闭时,阀门之间的通道打开灭菌。如果使用蒸汽,建议在出口上进行小的减压阀(可选)。
采样:当阀门打开时,阀杆和膜密封件被缩回,允许液体通过。
标准设计
阀门由三个部分组成:阀体,致动器和膜密封。橡胶膜密封件放置在致动器的杆上,并用作可拉伸塞子。阀体和致动器可互换。
温度
温度范围 | 33.8 - 266°F |
最大限度。灭菌温度 - 干燥蒸汽(29 psi) | 249.8°F. |
蒸汽必须干燥,因为冷凝水会损坏膜密封。
压力
最大限度。工作压力 | 87 psi. |
分钟。工作压力 | 0 psi. |
材料
阀体 | 316L. |
执行器 | 304,316L. |
膜密封 | EPDM,硅胶 |
封闭式阀门
当阀门关闭时,阀门之间的通道是打开的,以进行灭菌。
开阀
当阀门打开时,杆和膜密封件缩回,允许液体通过。
尺寸
- 尺寸4 - 用于低粘度产品,如水,啤酒,葡萄酒和液体牛奶。最大粒径:0.098“。
- 10尺寸 - 用于高粘度产品,如果子酸奶,糖浆和冰淇淋。最大粒径:0.276“。
- 尺寸25 - 适用于具有非常高粘度的产品,如堵塞。最大粒径:0.787“。
阀门身体选项
- 坦克(焊接)
- 套管(焊接)
- Tri-Clamp.
阀门选项
- 处理
- 气动执行器
方面
大小4手柄 - 单座和双座
坦克 | Tri-Clamp. | 锁管 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连接大小 | ISO 25. | ISO 38. | ISO 51. | DIN 25. | DIN 40. | DIN 50. | ||
a(in) | 87.9 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
b(in) | 1.14 | 1.99 | 0.98 | 1.50 | 2.00 | 1.14 | 1.61 | 2.09 |
c(in) | - | - | 0.86 | 1.37 | 1.88 | 1.02 | 1.50 | 1.97 |
d(in) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
E(in) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
f(in) | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
杜松子酒) | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
h(in) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
重量磅) | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
尺寸4气动 - 单座和双座
坦克 | Tri-Clamp. | 锁管 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连接大小 | ISO 25. | ISO 38. | ISO 51. | DIN 25. | DIN 40. | DIN 50. | ||
a(in) | 3.65 | 3.64 | 3.64 | 3.65 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
b(in) | 1.14 | 1.99 | 0.98 | 1.50 | 2.00 | 1.14 | 1.61 | 2.09 |
c(in) | - | - | 0.86 | 1.37 | 1.88 | 1.02 | 1.50 | 1.97 |
d(in) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
E(in) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
f(in) | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
杜松子酒) | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
h(in) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
重量磅) | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
10尺寸手柄 - 单座和双座
坦克 | Tri-Clamp. | 锁管 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连接大小 | ISO 25. | ISO 38. | ISO 51. | DIN 25. | DIN 40. | DIN 50. | ||
a(in) | 4.39 | 4.37 | 4.43 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
b(in) | 1.50 | 1.99 | 0.98 | 1.50 | 2.00 | 1.14 | 1.61 | 2.09 |
c(in) | - | - | 0.86 | 1.37 | 1.88 | 1.02 | 1.50 | 1.97 |
d(in) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
E(in) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
f(in) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
杜松子酒) | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
h(in) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
重量磅) | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
尺寸10气动 - 单座和双座
坦克 | Tri-Clamp. | 锁管 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连接大小 | ISO 25. | ISO 38. | ISO 51. | DIN 25. | DIN 40. | DIN 50. | ||
a(in) | 4.80 | 4.78 | 4.81 | 4.77 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |
b(in) | 1.50 | 1.99 | 0.98 | 1.50 | 2.00 | 1.14 | 1.61 | 2.09 |
c(in) | - | - | 0.86 | 1.37 | 1.88 | 1.02 | 1.50 | 1.97 |
d(in) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
E(in) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
f(in) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
杜松子酒) | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
h(in) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
重量磅) | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
25尺寸气动 - 单座和双座
坦克 | Tri-Clamp. | 锁管 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
连接大小 | ISO 51. | ISO 63.5. | DIN 50. | DIN 65. | ||
a(in) | 10.83 | 10.83 | 10.99. | 10.95 | 10.99. | 10.91 |
b(in) | 2.76 | 3.05 | 2.00 | 2.50 | 2.09 | 2.76 |
c(in) | - | - | 1.88 | 2.37 | 1.97 | 2.60 |
d(in) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
E(in) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
f(in) | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
杜松子酒) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
h(in) | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
重量磅) | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 |
产品资源雷竞技好吗
查看所有资源雷竞技好吗阿尔法拉瓦尔创建MyCSI仪表板以节省资源以获取快速参考,跟踪订单,与专家交谈雷竞技好吗。
这只会费你一分钟。
登入
登录以将资源保存到您的仪表板。
独特采样阀的文献已保存到您的仪表板上!
独特采样阀的文献已经在您的仪表板中。