产品规格
CSI的焊接AL-6XN管材符合ASTM A270 / A249 / B676和ASME SA2449 / SB676。
尺寸
直径:1/2" (12.70毫米) - 4" (101.6毫米)
管件长度
管被以随机的长度中提供,20英尺±1.0。是典型(不小于17英尺的长度)。
包装及标识
所有CSI的AL-6XN管被标有管外径可追溯的全系列模板。
管是塑料的长袖和盖在抛光和电抛光管。
认证和文档
与EN10204,3.1随每一个订单,根据港铁(材料试验报告)。
表面光洁度选项
BPE表面处理代码 | CSI表面处理代码 | 产品接触面 (最大Ra)为* |
产品接触表面抛光处理 (ID) |
非产品接触面 (最大Ra)为 |
非产品接触 表面抛光处理 (OD) |
尺寸和公差 (BPE)或(CSI) |
---|---|---|---|---|---|---|
N / A | PU | N / A | 糙米/穆勒 | N / A | 糙米/穆勒 | CSI |
N / A | P7 | 32μ英寸 (0.81微米) |
机械抛光/拉制 | 32μ英寸 (0.81微米) |
机械抛光 | CSI |
SF1 | PL | 20μ英寸 (0.51微米) |
机械抛光/拉制 | 32μ英寸 (0.81微米) |
机械抛光 | BPE |
SF5 | PO | 20μ英寸 (0.51微米) |
电解 | 32μ英寸 (0.81微米) |
机械抛光 | BPE |
SF6 | P25 | 25μ英寸 (0.64微米) |
电解 | 32μ英寸 (0.81微米) |
机械抛光 | BPE |
技术数据
AL-6XN材料型号 (-PL完成) |
AL-6XN材料型号 (-PO完成) |
标称尺寸 (OD) |
室壁厚度 |
---|---|---|---|
T6XN-0.5X.065-W-PL | T6XN-0.5X.065-W-PO | ½(12.7毫米) | 0.065(1.651毫米) |
T6XN-0.75X.065-W-PL | T6XN-0.75X.065-W-PO | ¾(19.05毫米) | 0.065(1.651毫米) |
T6XN-1.0X.065-W-PL | T6XN-1.0X.065-W-PO | 1英寸(25.4毫米) | 0.065(1.651毫米) |
T6XN-1.5X.065-W-PL | T6XN-1.5X.065-W-PO | 1.5(38.1毫米) | 0.065(1.651毫米) |
T6XN-2.0X.065-W-PL | T6XN-2.0X.065-W-PO | 2英寸(50.8mm) | 0.065(1.651毫米) |
T6XN-2.5X.065-W-PL | T6XN-2.5X.065-W-PO | 2 1/2(63.5mm)的 | 0.065(1.651毫米) |
T6XN-3.0X.065-W-PL | T6XN-3.0X.065-W-PO | 3(76.2毫米) | 0.065(1.651毫米) |
T6XN-4.0X.083-W-PL | T6XN-4.0X.083-W-PO | 4(101.6毫米) | 0.083(2.1082毫米) |
对于关于AL-6XN管,接触CSI在800.654.5635或417.831.1411问题。
创建MyCSI仪表板,以节约资源为快速参考,跟踪订单,和谈话与专家雷竞技好吗。
只要一分钟。
登入
登录资源保存到您的仪表板。
文学对AL-6XN®合金钢管已保存到您的仪表板!
文学对AL-6XN®合金钢管已经在你的仪表板。