SMW多股钢丝增强软管
SMW多层线增强软管是一种灵活的,不锈钢线增强硅酮软管。它是专为散装输送、高压和真空工艺应用而设计的。此外,该软管是在1000级洁净室生产的,并包含医用级铂固化硅酮。SMW符合3-A、USDA、FDA和USP VI类标准。
材料
管 | FDA, 3-A, USP VI级硅胶-铂固化 |
封面 | 白色半透明的 |
强化 | 四层涤纶面料,不锈钢螺旋线 |
温度额定值 | -100 - 395°F |
3批准 | 3/4英寸或更大 |
推荐的清洁 | CIP、SIP、高压蒸汽 |
技术数据
模型 | ID (在) |
OD (在) |
工作压力 (psi) |
最小弯曲半径 (在) |
真空 (inHg) |
长度 (英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|
SMW050 | ½ | 0.93 | 200 | 3.0 | 29 | 24 |
SMW075 | ¾ | 1.11 | 200 | 5.0 | 29 | 24 |
SMW100 | 1 | 1.36 | 175 | 7.0 | 29 | 24 |
SMW150 | 11/2 | 1.86 | 175 | 9.0 | 29 | 24 |
SMW200 | 2 | 2.36 | 150 | 11.0 | 29 | 24 |
SMW250 | 2½ | 2.86 | 110 | 12.0 | 29 | 15 |
SMW300 | 3. | 3.36 | 110 | 15.0 | 29 | 12 |
SMW400 | 4 | 4.36 | 90 | 18.0 | 29 | 12 |
SMD多层排放软管
一种4层,织物增强软管,SMD多层排放软管是专为高压应用。内径是一个连续挤压孔,确保最大的光洁度和纯度。这种软管是标准聚酯的。SMD符合3-A、美国农业部(USDA)、美国食品药品管理局(FDA)和美国药典(USP) VI类标准。
材料
管 | FDA, 3-A, USP VI级硅胶-铂固化 |
封面 | 白色半透明的 |
强化 | 4-ply,聚酯织物 |
温度额定值 | -100 - 395°F |
3批准 | 3/4英寸或更大 |
推荐的清洁 | CIP、SIP、高压蒸汽 |
技术数据
模型 | ID (在) |
OD (在) |
工作压力 (psi) |
最小弯曲半径 (在) |
真空 (inHg) |
长度 (英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|
SMD050 | ½ | 结果 | 150 | 8.0 | 27 | 24 |
SMD075 | ¾ | 1.10 | 150 | 10.0 | 24 | 24 |
SMD100 | 1 | 1.35 | 150 | 12.0 | 20. | 24 |
SMD150 | 11/2 | 1.85 | 150 | - | 17 | 24 |
SMD200 | 2 | 2.35 | 125 | - | 14 | 24 |
SMD250 | 2½ | 2.85 | 125 | - | 9 | 15 |
SMD300 | 3. | 3.35 | 125 | - | 6 | 12 |
SSD单编织排泄软管
SSD是一种编织增强硅酮软管,加工与制药级弹性体。这种软管适用于中程压力,使用标准的聚酯纤维或Nome编织材料制造,能够抵抗极端的耐候和温度。SSD符合3-A、美国农业部、FDA和美国药典VI类标准。
材料
管 | FDA, 3-A, USP VI级硅胶-铂固化 |
封面 | 白色半透明的 |
强化 | 单层,聚酯编织 |
温度额定值 | -100 - 395°F |
3批准 | 3/4英寸或更大 |
推荐的清洁 | CIP、SIP、高压蒸汽 |
技术数据
模型 | ID (在) |
OD (在) |
工作压力 (psi) |
最小弯曲半径 (在) |
长度 (英尺) |
---|---|---|---|---|---|
SSD025 | ¼ | 点 | 135 | 1.5 | 50 |
SSD037 | ⅜ | 点 | One hundred. | 2.0 | 50 |
SSD050 | ½ | .80 | 80 | 2.0 | 50 |
SSD062 | ⅝ | .97点 | 60 | 2.5 | 50 |
SSD075 | ¾ | 1.10 | 50 | - | 50 |
SSD100 | 1 | 1.36 | 45 | - | 50 |
SDB双编织排出软管
SDB高压硅酮,双编织,非金属软管可以蒸压,辐照,或环氧乙烷气体消毒。这种软管的设计可以抵抗风化和极端温度。SDB符合3-A、USDA、FDA和USP VI类标准。
材料
管 | 美国食品药品管理局(FDA, 3-A, USP)第VI类硅胶-铂固化(透明) |
封面 | 白色固体 |
强化 | 2-ply、聚酯编织 |
温度额定值 | -100 - 395°F |
3批准 | 3/4英寸或更大 |
推荐的清洁 | CIP、SIP、高压蒸汽 |
技术数据
模型 | ID (在) |
OD (在) |
工作压力 (psi) |
最小弯曲半径 (在) |
长度 (英尺) |
---|---|---|---|---|---|
SDB050 | ½ | 0.94 | 150 | 2.5 | 50 |
SDB075 | ¾ | 1.25 | 150 | 3.0 | 50 |
SDB100 | 1 | 1.47 | 125 | 3.5 | 50 |
SHF高挠度钢丝增强软管
该SHF高flex钢丝加强软管是非常容易处理。用不锈钢丝加固,软管确保了强度和轻便之间的平衡。这种软管设计用于散装输送、高压和真空工艺应用。短长度是理想的比例和测压元件。SHF符合3-A、美国农业部、FDA和美国药典VI类标准。
材料
管 | FDA, 3-A, USP VI级硅胶-铂固化 |
封面 | 白色半透明(可选颜色) |
强化 | 四层涤纶面料,不锈钢螺旋线 |
温度额定值 | -100 - 395°F |
3批准 | 3/4英寸或更大 |
推荐的清洁 | CIP、SIP、高压蒸汽 |
技术数据
模型 | ID (在) |
OD (在) |
工作压力 (psi) |
最小弯曲半径 (在) |
真空 (inHg) |
长度 (英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|
SHF050 | ½ | 0.94 | 150 | 1.50 | 28 | 24 |
SHF075 | ¾ | 1.18 | 150 | 2.00 | 28 | 24 |
SHF100 | 1 | 1.46 | 150 | 2.50 | 28 | 24 |
SHF150 | 11/2 | 1.93 | 125 | 4.50 | 28 | 24 |
SHF200 | 2 | 2.44 | 105 | 5.50 | 28 | 24 |
SHF250 | 2½ | 2.91 | 75 | 7.00 | 28 | 15 |
SHF300 | 3. | 3.46 | 70 | 9.00 | 28 | 12 |
SHF400 | 4 | 4.49 | 50 | 14.50 | 28 | 12 |
创建MyCSI仪表板以节省资源,用于快速参考、跟踪订单和与专家交谈雷竞技好吗。
只需要一分钟。
登录
登录以将资源保存到仪表板。
s系列的文献已经保存到您的仪表板上!
指示板中已经有关于s系列的文献。