哈氏®C-22®三通和十字
CSI库存数百种耐腐蚀哈氏合金C-22三通,包括标准和定制项目。选择对接焊接或三钳®连接,然后决定是否需要一个三通,异径三通,或仪表三通。长度和尺寸符合行业标准。
对于要求3-A卫生标准或ASME-BPE标准的应用,CSI股票304和316L用于食品,乳制品和饮料的t恤和十字和BPE t恤和十字.我们还提供AL-6XN®三通和十字作为另一种耐腐蚀的选择。
模型
长度尺寸符合行业标准。
表面光洁度的选项
BPE表面处理代码 | 表面处理代码 | 产品接触表面 (Max Ra) * |
产品接触面光洁度处理(ID) | Non-Product接触表面 (Max Ra) |
非产品接触式表面处理(OD) | 尺寸及公差(BPE)或(CSI) |
---|---|---|---|---|---|---|
SF1 | PL | 20µ-英寸(0.51µm) | 机械抛光/画 | 32µ英寸(0.81µm) | 机械抛光 | BPE |
SF5 | 阿宝 | 20µ-英寸(0.51µm) | 用电解法抛光 | 32µ英寸(0.81µm) | 机械抛光 | BPE |
SF6气体 | P25 | 25µ英寸(0.64µm) | 用电解法抛光 | 32µ英寸(0.81µm) | 机械抛光 | BPE |
N/A | 聚氨酯 | 光面 | 无光泽的/机 | 光面 | 无光泽的/机 | CSI |
对接焊缝t恤B7WWW-Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
大小OD (在) |
一个 (在) |
---|---|---|---|
b7www - 0.5 - - - - - - - pl | b7www - 0.5 - po | ½ | 1.875 |
b7www - 0.75 - - - - - - - pl | b7www - 0.75 - po | ¾ | 2.000 |
B7WWW-1-C22-PL | B7WWW-1-C22-PO | 1 | 2.125 |
b7www - 1.5 - - - - - - - pl | b7www - 1.5 - po | 1½ | 2.375 |
B7WWW-2-C22-PL | B7WWW-2-C22-PO | 2 | 2.875 |
B7WWW-3-C22-PL | B7WWW-3-C22-PO | 3. | 3.375 |
2019 bpe dt -4.1.2- |
对焊异径三通B7RWWW-Run SizeXBranch Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
大小OD (在) |
一个 (在) |
B (在) |
---|---|---|---|---|
b7rwww - 0.75 - x0.5 - - pl | b7rwww - 0.75 - x0.5 - - po | ¾X½ | 2.000 | 2.000 |
B7RWWW-1X0.5-C22-PL | B7RWWW-1X0.5-C22-PO | 1 x½ | 2.125 | 2.125 |
B7RWWW-1X0.75-C22-PL | B7RWWW-1X0.75-C22-PO | 1 x¾ | 2.125 | 2.125 |
b7rwww - 1.5 - x0.5 - - pl | b7rwww - 1.5 - x0.5 - - po | 1½x½ | 2.375 | 2.375 |
b7rwww - 1.5 - x0.75 - - pl | b7rwww - 1.5 - x0.75 - - po | 1½x¾ | 2.375 | 2.375 |
b7rwww - 1.5 - x1 - - pl | b7rwww - 1.5 - x1 - - po | 1½x 1 | 2.375 | 2.375 |
B7RWWW-2X0.5-C22-PL | B7RWWW-2X0.5-C22-PO | 2 x½ | 2.875 | 2.625 |
B7RWWW-2X0.75-C22-PL | B7RWWW-2X0.75-C22-PO | 2 x¾ | 2.875 | 2.625 |
B7RWWW-2X1-C22-PL | B7RWWW-2X1-C22-PO | 2 x 1 | 2.875 | 2.625 |
B7RWWW-2X1.5-C22-PL | B7RWWW-2X1.5-C22-PO | 2 x 1½ | 2.875 | 2.625 |
B7RWWW-3X0.5-C22-PL | B7RWWW-3X0.5-C22-PO | 3 x½ | 3.375 | 3.125 |
B7RWWW-3X0.75-C22-PL | B7RWWW-3X0.75-C22-PO | 3 x¾ | 3.375 | 3.125 |
B7RWWW-3X1-C22-PL | B7RWWW-3X1-C22-PO | 3 x 1 | 3.375 | 3.125 |
B7RWWW-3X1.5-C22-PL | B7RWWW-3X1.5-C22-PO | 3 x 1½ | 3.375 | 3.125 |
B7RWWW-3X2-C22-PL | B7RWWW-3X2-C22-PO | 3 x 2 | 3.375 | 3.125 |
2019 bpe dt-4.1.2-6 |
Tri-Clamp®t恤B7MP-Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
大小OD (在) |
一个 (在) |
---|---|---|---|
b7mp - 0.5 - - - - - - - pl | b7mp - 0.5 - po | ½ | 2.375 |
b7mp - 0.75 - - - - - - - pl | b7mp - 0.75 - po | ¾ | 2.500 |
B7MP-1-C22-PL | B7MP-1-C22-PO | 1 | 2.625 |
b7mp - 1.5 - - - - - - - pl | b7mp - 1.5 - po | 1½ | 2.875 |
B7MP-2-C22-PL | B7MP-2-C22-PO | 2 | 3.375 |
B7MP-3-C22-PL | B7MP-3-C22-PO | 3. | 3.875 |
2019 bpe dt-4.1.2-4 |
Tri-Clamp®短出线三通管B7MPS-Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
大小OD (在) |
一个 (在) |
B (在) |
---|---|---|---|---|
b7mps - 0.5 - - - - - - - pl | b7mps - 0.5 - po | ½ | 2.375 | 1.000 |
b7mps - 0.75 - - - - - - - pl | b7mps - 0.75 - po | ¾ | 2.500 | 1.125 |
B7MPS-1-C22-PL | B7MPS-1-C22-PO | 1 | 2.625 | 1.125 |
b7mps - 1.5 - - - - - - - pl | b7mps - 1.5 - po | 1½ | 2.875 |
1.375 |
B7MPS-2-C22-PL | B7MPS-2-C22-PO | 2 | 3.375 | 1.625 |
B7MPS-3-C22-PL | B7MPS-3-C22-PO | 3. | 3.875 | 2.125 |
2019 bpe dt-4.1.2-5 |
Tri-Clamp®减少t恤B7RMP-Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
大小OD (在) |
一个 (在) |
B (在) |
---|---|---|---|---|
b7rmp - 0.75 - x0.5 - - pl | b7rmp - 0.75 - x0.5 - - po | ¾x½ | 2.500 | 2.500 |
B7RMP-1X0.5-C22-PL | B7RMP-1X0.5-C22-PO | 1 x½ | 2.625 | 2.625 |
B7RMP-1X0.75-C22-PL | B7RMP-1X0.75-C22-PO | 1 x¾ | 2.625 | 2.625 |
b7rmp - 1.5 - x0.5 - - pl | b7rmp - 1.5 - x0.5 - - po | 1½x½ | 2.875 |
2.875 |
B7RMP-1.5x0.75-C22-PL | B7RMP-1.5x0.75-C22-PO | 1½x¾ | 2.875 | 2.875 |
b7rmp - 1.5 - x1 - - pl | b7rmp - 1.5 - x1 - - po | 1½x 1 | 2.875 | 2.875 |
B7RMP-2X0.5-C22-PL | B7RMP-2X0.5-C22-PO | 2 x½ | 3.375 | 3.125 |
B7RMP-2X0.75-C22-PL | B7RMP-2X0.75-C22-PO | 2 x¾ | 3.375 | 3.125 |
B7RMP-2X1-C22-PL | B7RMP-2X1-C22-PO | 2 x 1 | 3.375 | 3.125 |
B7RMP-2X1.5-C22-PL | B7RMP-2X1.5-C22-PO | 2 x 1½ | 3.375 | 3.125 |
B7RMP-3X0.5-C22-PL | B7RMP-3X0.5-C22-PO | 3 x½ | 3.875 | 3.625 |
B7RMP-3X0.75-C22-PL | B7RMP-3X0.75-C22-PO | 3 x¾ | 3.875 | 3.625 |
B7RMP-3X1-C22-PL | B7RMP-3X1-C22-PO | 3 x 1 | 3.875 | 3.625 |
B7RMP-3X1.5-C22-PL | B7RMP-3X1.5-C22-PO | 3 x 1½ | 3.875 | 3.625 |
B7RMP-3X2-C22-PL | B7RMP-3X2-C22-PO | 3 x 2 | 3.875 | 3.625 |
2019 bpe dt-4.1.2-8 |
Tri-Clamp®短出口异径三通管B7RMPS-Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
大小OD (在) |
一个 (在) |
B (在) |
---|---|---|---|---|
b7rmps - 0.75 - x0.5 - - pl | b7rmps - 0.75 - x0.5 - - po | ¾x½ | 2.500 | 1.000 |
B7RMPS-1X0.5-C22-PL | B7RMPS-1X0.5-C22-PO | 1 x½ | 2.625 | 1.125 |
B7RMPS-1X0.75-C22-PL | B7RMPS-1X0.75-C22-PO | 1 x¾ | 2.625 | 1.125 |
b7rmps - 1.5 - x0.5 - - pl | b7rmps - 1.5 - x0.5 - - po | 1½x½ | 2.875 |
1.375 |
b7rmps - 1.5 - x0.75 - - pl | b7rmps - 1.5 - x0.75 - - po | 1½x¾ | 2.875 | 1.375 |
b7rmps - 1.5 - x1 - - pl | b7rmps - 1.5 - x1 - - po | 1½x 1 | 2.875 | 1.375 |
B7RMPS-2X0.5-C22-PL | B7RMPS-2X0.5-C22-PO | 2 x½ | 3.375 | 1.625 |
B7RMPS-2X0.75-C22-PL | B7RMPS-2X0.75-C22-PO | 2 x¾ | 3.375 | 1.625 |
B7RMPS-2X1-C22-PL | B7RMPS-2X1-C22-PO | 2 x 1 | 3.375 | 1.625 |
B7RMPS-2X1.5-C22-PL | B7RMPS-2X1.5-C22-PO | 2 x 1½ | 3.375 | 1.625 |
B7RMPS-3X0.5-C22-PL | B7RMPS-3X0.5-C22-PO | 3 x½ | 3.875 | 2.125 |
B7RMPS-3X0.75-C22-PL | B7RMPS-3X0.75-C22-PO | 3 x¾ | 3.875 | 2.125 |
B7RMPS-3X1-C22-PL | B7RMPS-3X1-C22-PO | 3 x 1 | 3.875 | 2.125 |
B7RMPS-3X1.5-C22-PL | B7RMPS-3X1.5-C22-PO | 3 x 1½ | 3.875 | 2.125 |
B7RMPS-3X2-C22-PL | B7RMPS-3X2-C22-PO | 3 x 2 | 3.875 | 2.125 |
2019 bpe dt-4.1.2-9 |
焊接X焊接X夹具三通B7WWM-Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
大小OD (在) |
一个 (在) |
B (在) |
---|---|---|---|---|
b7wwm - 0.5 - - - - - - - pl | b7wwm - 0.5 - po | ½ | 1.875 | 2.250 |
b7wwm - 0.75 - - - - - - - pl | b7wwm - 0.75 - po | ¾ | 2.000 | 2.500 |
B7WWM-1-C22-PL | B7WWM-1-C22-PO | 1 | 2.125 | 2.625 |
b7wwm - 1.5 - - - - - - - pl | b7wwm - 1.5 - po | 1½ | 2.375 |
2.875 |
B7WWM-2-C22-PL | B7WWM-2-C22-PO | 2 | 2.875 | 3.375 |
B7WWM-3-C22-PL | B7WWM-3-C22-PO | 3. | 3.375 | 3.885 |
三卡三通,短插座B7WWMS-Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
大小OD (在) |
一个 (在) |
B (在) |
---|---|---|---|---|
b7wwms - 0.5 - - - - - - - pl | b7wwms - 0.5 - po | ½ | 1.875 | 1.000 |
B7WWMS-0.75-C22-PL | B7WWMS-0.75-C22-PO | ¾ | 2.000 | 1.125 |
B7WWMS-1-C22-PL | B7WWMS-1-C22-PO | 1 | 2.125 | 1.125 |
b7wwms - 1.5 - - - - - - - pl | b7wwms - 1.5 - po | 1½ | 2.375 | 1.375 |
B7WWMS-2-C22-PL | B7WWMS-2-C22-PO | 2 | 2.875 | 1.625 |
B7WWMS-3-C22-PL | B7WWMS-3-C22-PO | 3. | 3.375 | 2.125 |
2019 bpe dt -4.1.2- |
短袖t恤B7WMSW-Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
大小OD (在) |
一个 (在) |
B (在) |
---|---|---|---|---|
b7wmsw - 0.5 - - - - - - - pl | b7wmsw - 0.5 - po | ½ | 0.875 | 1.875 |
b7wmsw - 0.75 - - - - - - - pl | b7wmsw - 0.75 - po | ¾ | 1.000 | 2.000 |
B7WMSW-1-C22-PL | B7WMSW-1-C22-PO | 1 | 1.125 | 2.125 |
b7wmsw - 1.5 - - - - - - - pl | b7wmsw - 1.5 - po | 1½ | 1.375 |
2.375 |
B7WMSW-2-C22-PL | B7WMSW-2-C22-PO | 2 | 1.625 | 2.875 |
B7WMSW-3-C22-PL | B7WMSW-3-C22-PO | 3. | 2.125 | 3.375 |
2019 BPE DT-4.1.2-3 |2009年BPE DT-25
焊接X焊接X卡箍异径三通B7RWWM-Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
大小OD (在) |
一个 (在) |
B (在) |
---|---|---|---|---|
b7rwwm - 0.75 - x0.5 - - pl | b7rwwm - 0.75 - x0.5 - - po | ¾x½ | 2.000 | 2.500 |
B7RWWM-1X0.5-C22-PL | B7RWWM-1X0.5-C22-PO | 1 x½ | 2.125 | 2.625 |
B7RWWM-1X0.75-C22-PL | B7RWWM-1X0.75-C22-PO | 1 x¾ | 2.125 | 2.625 |
b7rwwm - 1.5 - x0.5 - - pl | b7rwwm - 1.5 - x0.5 - - po | 1½x½ | 2.375 |
2.875 |
b7rwwm - 1.5 - x0.5 - - pl | b7rwwm - 1.5 - x0.75 - - po | 1½x¾ | 2.375 | 2.875 |
b7rwwm - 1.5 - x1 - - pl | b7rwwm - 1.5 - x1 - - po | 1½x 1 | 2.375 | 2.875 |
B7RWWM-2X0.5-C22-PL | B7RWWM-2X0.5-C22-PO | 2 x½ | 2.875 | 3.125 |
B7RWWM-2X0.75-C22-PL | B7RWWM-2X0.75-C22-PO | 2 x¾ | 2.875 | 3.125 |
B7RWWM-2X1-C22-PL | B7RWWM-2X1-C22-PO | 2 x 1 | 2.875 | 3.125 |
B7RWWM-2X1.5-C22-PL | B7RWWM-2X1.5-C22-PO | 2 x 1½ | 2.875 | 3.125 |
B7RWWM-3X0.5-C22-PL | B7RWWM-3X0.5-C22-PO | 3 x½ | 3.375 | 3.625 |
B7RWWM-3X0.75-C22-PL | B7RWWM-3X0.75-C22-PO | 3 x¾ | 3.375 | 3.625 |
B7RWWM-3X1-C22-PL | B7RWWM-3X1-C22-PO | 3 x 1 | 3.375 | 3.625 |
B7RWWM-3X1.5-C22-PL | B7RWWM-3X1.5-C22-PO | 3 x 1½ | 3.375 | 3.625 |
B7RWWM-3X2-C22-PL | B7RWWM-3X2-C22-PO | 3 x 2 | 3.375 | 3.625 |
三卡异径三通管,短出口B7RWWMS-Run SizeXBranch Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
大小OD (在) |
一个 (在) |
B (在) |
---|---|---|---|---|
b7rwwms - 0.75 - x0.5 - - pl | b7rwwms - 0.75 - x0.5 - - po | ¾x½ | 2.000 | 1.000 |
B7RWWMS-1X0.5-C22-PL | B7RWWMS-1X0.5-C22-PO | 1 x½ | 2.125 | 1.125 |
B7RWWMS-1X0.75-C22-PL | B7RWWMS-1X0.75-C22-PO | 1 x¾ | 2.125 | 1.125 |
b7rwwms - 1.5 - x0.5 - - pl | b7rwwms - 1.5 - x0.5 - - po | 1½x½ | 2.375 | 1.375 |
b7rwwms - 1.5 - x0.75 - - pl | b7rwwms - 1.5 - x0.75 - - po | 1½x¾ | 2.375 | 1.375 |
b7rwwms - 1.5 - x1 - - pl | b7rwwms - 1.5 - x1 - - po | 1½x 1 | 2.375 | 1.375 |
B7RWWMS-2X0.5-C22-PL | B7RWWMS-2X0.5-C22-PO | 2 x½ | 2.875 | 1.625 |
B7RWWMS-2X0.75-C22-PL | B7RWWMS-2X0.75-C22-PO | 2 x¾ | 2.875 | 1.625 |
B7RWWMS-2X1-C22-PL | B7RWWMS-2X1-C22-PO | 2 x 1 | 2.875 | 1.625 |
B7RWWMS-2X1.5-C22-PL | B7RWWMS-2X1.5-C22-PO | 2 x 1½ | 2.875 | 1.625 |
B7RWWMS-3X0.5-C22-PL | B7RWWMS-3X0.5-C22-PO | 3 x½ | 3.375 | 2.125 |
B7RWWMS-3X0.75-C22-PL | B7RWWMS-3X0.75-C22-PO | 3 x¾ | 3.375 | 2.125 |
B7RWWMS-3X1-C22-PL | B7RWWMS-3X1-C22-PO | 3 x 1 | 3.375 | 2.125 |
B7RWWMS-3X1.5-C22-PL | B7RWWMS-3X1.5-C22-PO | 3 x 1½ | 3.375 | 2.125 |
B7RWWMS-3X2-C22-PL | B7RWWMS-3X2-C22-PO | 3 x 2 | 3.375 | 2.125 |
2019 bpe dt-4.1.2-7 |
对接焊缝穿越B9WWWW-Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
大小OD (在) |
一个 (在) |
---|---|---|---|
b9wwww - 0.5 - - - - - - - pl | b9wwww - 0.5 - po | ½ | 1.875 |
b9wwww - 0.75 - - - - - - - pl | b9wwww - 0.75 - po | ¾ | 2.000 |
B9WWWW-1-C22-PL | B9WWWW-1-C22-PO | 1 | 2.125 |
b9wwww-1.5-c22-pl | b9wwww-1.5-c22-po | 1½ | 2.375 |
B9WWWW-2-C22-PL | B9WWWW-2-C22-PO | 2 | 2.875 |
B9WWWW-3-C22-PL | B9WWWW-3-C22-PO | 3. | 3.375 |
2019 bpe dt -4.1.2- |
Tri-Clamp十字架B9MP-Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
大小OD (在) |
一个 (在) |
---|---|---|---|
b9mp - 0.5 - - - - - - - pl | b9mp - 0.5 - - - - - - - pl | ½ | 2.375 |
b9mp - 0.75 - - - - - - - pl | b9mp - 0.75 - - - - - - - pl | ¾ | 2.500 |
B9MP-1-C22-PL | B9MP-1-C22-PL | 1 | 2.625 |
b9mp - 1.5 - - - - - - - pl | b9mp - 1.5 - - - - - - - pl | 1½ | 2.875 |
B9MP-2-C22-PL | B9MP-2-C22-PL | 2 | 3.375 |
B9MP-3-C22-PL | B9MP-3-C22-PL | 3. | 3.875 |
2019 bpe dt-4.1.2-4 |
对焊异径十字B9RWWWW-Run SizeXBranch Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
大小OD (在) |
一个 (在) |
B (在) |
---|---|---|---|---|
b9rwwww - 0.75 - x0.5 - - pl | b9rwwww - 0.75 - x0.5 - - po | ¾x½ | 2.000 | 1.875 |
B9RWWWW-1X0.5-C22-PL | B9RWWWW-1X0.5-C22-PO | 1 x½ | 2.125 | 1.875 |
B9RWWWW-1X0.75-C22-PL | B9RWWWW-1X0.75-C22-PO | 1 x¾ | 2.125 | 2.000 |
b9rwwww - 1.5 - x0.5 - - pl | b9rwwww - 1.5 - x0.5 - - po | 1½x½ | 2.375 | 1.875 |
b9rwwww - 1.5 - x0.75 - - pl | b9rwwww - 1.5 - x0.75 - - po | 1½x¾ | 2.375 | 2.000 |
b9rwwww - 1.5 - x1 - - pl | b9rwwww - 1.5 - x1 - - po | 1½x 1 | 2.375 | 2.125 |
B9RWWWW-2X0.5-C22-PL | B9RWWWW-2X0.5-C22-PO | 2 x½ | 2.875 | 2.875 |
B9RWWWW-2X0.75-C22-PL | B9RWWWW-2X0.75-C22-PO | 2 x¾ | 2.875 | 2.000 |
B9RWWWW-2X1-C22-PL | B9RWWWW-2X1-C22-PO | 2 x 1 | 2.875 | 2.125 |
B9RWWWW-2X1.5-C22-PL | B9RWWWW-2X1.5-C22-PO | 2 x 1½ | 2.875 | 2.375 |
B9RWWWW-3X1-C22-PL | B9RWWWW-3X1-C22-PO | 3 x 1 | 3.375 | 2.125 |
B9RWWWW-3X1.5-C22-PL | B9RWWWW-3X1.5-C22-PO | 3 x 1½ | 3.375 | 2.375 |
B9RWWWW-3X2-C22-PL | B9RWWWW-3X2-C22-PO | 3 x 2 | 3.375 | 2.875 |
Tri-Clamp减少交叉B9RMP-Run SizeXBranch Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
运行x分支OD (在) |
一个 (在) |
B (在) |
---|---|---|---|---|
B9RMP-0.75x0.5-C22-PL | B9RMP-0.75x0.5-C22-PO | ¾x½ | 2.500 | 2.375 |
B9RMP-1X0.5-C22-PL | B9RMP-1X0.5-C22-PO | 1 x½ | 2.625 | 2.375 |
B9RMP-1X0.75-C22-PL | B9RMP-1X0.75-C22-PO | 1 x¾ | 2.625 | 2.500 |
b9rmp - 1.5 - x0.5 - - pl | b9rmp - 1.5 - x0.5 - - po | 1½x½ | 2.875 | 2.375 |
b9rmp - 1.5 - x0.75 - - pl | b9rmp - 1.5 - x0.75 - - po | 1½x¾ | 2.875 | 2.500 |
b9rmp - 1.5 - x1 - - pl | b9rmp - 1.5 - x1 - - po | 1½x 1 | 2.875 | 2.625 |
B9RMP-2X0.5-C22-PL | B9RMP-2X0.5-C22-PO | 2 x½ | 3.375 | 2.375 |
B9RMP-2X0.75-C22-PL | B9RMP-2X0.75-C22-PO | 2 x¾ | 3.375 | 2.500 |
B9RMP-2X1-C22-PL | B9RMP-2X1-C22-PO | 2 x 1 | 3.375 | 2.625 |
B9RMP-2X1.5-C22-PL | B9RMP-2X1.5-C22-PO | 2 x 1½ | 3.375 | 2.875 |
B9RMP-3X1.5-C22-PL | B9RMP-3X1.5-C22-PO | 3 x 1½ | 3.875 | 2.875 |
B9RMP-3X2-C22-PL | B9RMP-3X2-C22-PO | 3 x 2 | 3.875 | 3.375 |
Tri-Clamp仪器t恤B7IMPS-Run SizeXBranch Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
运行x分支OD (在) |
一个 (在) |
B (在) |
---|---|---|---|---|
b7imps - 0.5 - x1.5 - - pl | b7imps - 0.5 - x1.5 - - po | ½x 1½ | 3.000 | 0.875 |
b7imps - 0.5 - x2.0 - - pl | b7imps - 0.5 - x2.0 - - po | ½x 2 | 3.250 | 1.000 |
b7imps - 0.75 - x1.5 - - pl | b7imps - 0.75 - x1.5 - - po | ¾x 1½ | 3.000 | 1.000 |
b7imps - 0.75 - x2.0 - - pl | b7imps - 0.75 - x2.0 - - po | ¾x 2 | 3.250 | 1.125 |
B7IMPS-1X1.5-C22-PL | B7IMPS-1X1.5-C22-PO | 1 x 1½ | 3.000 | 1.125 |
B7IMPS-1X2-C22-PL | B7IMPS-1X2-C22-PO | 1 x 2 | 3.250 | 1.250 |
B7IMPS-1.5x2.0-C22-PL | B7IMPS-1.5x2.0-C22-PO | 1½x 2 | 3.250 | 1.500 |
2019 bpe dt-4.1.2-11 |
对焊仪表三通B7IWWMS-Run SizeXBranch Size-Material-Finish
C-22材料部分 (PL完成) |
C-22材料部分 (订单完成) |
运行x分支OD (在) |
一个 (在) |
B (在) |
---|---|---|---|---|
b7iwwms - 0.5 - x1.5 - - pl | b7iwwms - 0.5 - x1.5 - - po | ½x 1½ | 2.500 | 0.875 |
b7iwwms - 0.5 - x2 - - pl | b7iwwms - 0.5 - x2 - - po | ½x 2 | 2.750 | 1.000 |
b7iwwms - 0.75 - x1.5 - - pl | b7iwwms - 0.75 - x1.5 - - po | ¾x 1½ | 2.500 | 1.000 |
b7iwwms - 0.75 - x2 - - pl | b7iwwms - 0.75 - x2 - - po | ¾x 2 | 2.750 | 1.125 |
B7IWWMS-1X1.5-C22-PL | B7IWWMS-1X1.5-C22-PO | 1 x 1½ | 2.500 | 1.125 |
B7IWWMS-1X2-C22-PL | B7IWWMS-1X2-C22-PO | 1 x 2 | 2.750 | 1.250 |
b7iwwms - 1.5 - x2 - - pl | b7iwwms - 1.5 - x2 - - po | 1½x 2 | 2.750 | 1.500 |
2019 bpe dt-4.1.2-10 |
更多的t恤
通常,CSI股票对接焊接配件。如果您正在寻找不同的连接,我们还可以提供三钳,i线,短信,或DIN选项。我们提供的大多数配件都是标准的BPE维度。在CSI,我们库存抛光配件,和未抛光配件可根据要求。
对于符合3-A卫生标准或BPE标准的304或316L三通,请访问用于食品,乳制品和饮料的t恤和十字和BPE t恤和十字页面。CSI还提供AL-6XN合金三通和十字.
还是不知道你需要什么?为未列出的配置或为定制的白衬衫.
产品资源雷竞技好吗
查看所有的参考资雷竞技好吗料CSI创建一个MyCSI仪表板以保存资源,以便快速参考,跟踪订单,并与专雷竞技好吗家交谈。
只需要一分钟。
登录
登录以将资源保存到仪表板。
哈氏®C-22®三通和十字的文献已保存到您的仪表盘!
哈氏®C-22®三通和十字已经在您的仪表板上。