AL-6XN®合金金属环
沪深股市数百AL-6XN®套圈在各种尺寸和长度,以确保你得到一个适合你的应用程序的安装。我们进行短期,中期和长期套圈,以及与重或超重的壁厚套圈。沪深股市也SMS配件,DIN 11864件,和DIN 32676件。
对于要求3-A卫生标准或ASME-BPE标准的应用,CSI库存为304和316L食品、奶制品和饮料的套圈和BPE套管。我们还提供哈氏合金C-22®套圈更耐腐蚀。
长度尺寸与行业标准一致。
表面光洁度的选项
BPE表面处理代码 | CSI表面处理代码 | 产品接触面 (Max Ra) * |
产品接触表面抛光处理 (ID) |
非产品接触面 (最大Ra)为 |
非产品接触 表面抛光处理 (OD) |
尺寸和公差 (BPE)或(CSI) |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 聚氨酯 | N/A | 无光泽的/机 | N/A | 无光泽的/机 | CSI |
N/A | 7 | 32μ英寸 (0.81µm) |
机械抛光/画 | 32μ英寸 (0.81µm) |
机械抛光 | CSI |
SF1 | PL | 20μ英寸 (0.51µm) |
机械抛光/画 | 32μ英寸 (0.81µm) |
机械抛光 | BPE |
SF5 | 阿宝 | 20μ英寸 (0.51µm) |
电解 | 32μ英寸 (0.81µm) |
机械抛光 | BPE |
SF6 | P25 | 25μ英寸 (0.64微米) |
电解 | 32μ英寸 (0.81µm) |
机械抛光 | BPE |
Tri-Clamp套管,短14 wmps-size-material-finish
AL-6XN材料零件号 (PL完成) |
AL-6XN材料零件号 (订单完成) |
大小OD (在) |
一种 (在) |
---|---|---|---|
理财产品里的14 - 0.5 - al6xn - pl | 理财产品里的14 - 0.5 - al6xn - po | ½ | 0.500 |
理财产品里的14 - 0.75 - al6xn - pl | 理财产品里的14 - 0.75 - al6xn - po | ¾ | 0.500 |
14WMPS -1- AL6XN-PL | 14WMPS -1- AL6XN-PO | 1 | 0.500 |
14WMPS-1.5-AL6XN-PL | 14WMPS-1.5-AL6XN-PO | 1½ | 0.500 |
14WMPS -2- AL6XN-PL | 14WMPS -2- AL6XN-PO | 2 | 0.500 |
14WMPS-2.5 AL6XN-PL | 14WMPS-2.5 AL6XN-PO | 2½ | 0.500 |
14 wmps-3-al6xn-pl | 14 wmps-3-al6xn-po | 3 | 0.500 |
14 wmps-4-al6xn-pl | 14 wmps-4-al6xn-po | 4 | 0.625 |
2009bpe DT-22
三夹紧箍环,中L14AM尺寸,材质,表面处理
AL-6XN材料零件号 (PL完成) |
AL-6XN材料零件号 (订单完成) |
大小OD (在) |
一种 (在) |
---|---|---|---|
l14am - 0.5 - al6xn - pl | l14am - 0.5 - al6xn - po | ½ | 1.125 |
l14am - 0.75 - al6xn - pl | l14am - 0.75 - al6xn - po | ¾ | 1.125 |
L14AM-1-AL6XN-PL | L14AM-1-AL6XN-PO | 1 | 1.125 |
l14am - 1.5 - al6xn - pl | l14am - 1.5 - al6xn - po | 1½ | 1.125 |
L14AM -2- AL6XN-PL | L14AM -2- AL6XN-PO | 2 | 1.125 |
L14AM-2.5-AL6XN-PL | L14AM-2.5-AL6XN-PO | 2½ | 1.125 |
L14AM -3- AL6XN-PL | L14AM -3- AL6XN-PO | 3 | 1.125 |
L14AM-4-AL6XN-PL | L14AM-4-AL6XN-PO | 4 | 1.125 |
2009bpe DT-22
Tri-Clamp套管,长B14AM-Size-Material-Finish
AL-6XN材料零件号 (PL完成) |
AL-6XN材料零件号 (订单完成) |
大小OD (在) |
一种 (在) |
---|---|---|---|
B14AM-0.5-AL6XN-PL | B14AM-0.5-AL6XN-PO | ½ | 1.750 |
b14am - 0.75 - al6xn - pl | b14am - 0.75 - al6xn - po | ¾ | 1.750 |
B14AM-1-AL6XN-PL | B14AM-1-AL6XN-PO | 1 | 1.750 |
B14AM-1.5-AL6XN-PL | B14AM-1.5-AL6XN-PO | 1½ | 1.750 |
B14AM -2- AL6XN-PL | B14AM -2- AL6XN-PO | 2 | 2.250 |
B14AM-2.5-AL6XN-PL | B14AM-2.5-AL6XN-PO | 2½ | 2.250 |
B14AM-3-AL6XN-PL | B14AM-3-AL6XN-PO | 3 | 2.250 |
B14AM -4- AL6XN-PL | B14AM -4- AL6XN-PO | 4 | 2.250 |
2009bpe DT-22
三卡箍,厚壁14MPW尺寸,材质,表面处理
AL-6XN材料零件号 (7完成) |
大小OD (在) |
一种 (在) |
乙 (在) |
C (在) |
---|---|---|---|---|
14 mpw-1-al6xn-7 | 1 | 1.625 | 0.870 | 1.160 |
14”- 1.5 - al6xn - 7所示 | 1½ | 1.625 | 1.370 | 1.676 |
14MPW -2- AL6XN -7- | 2 | 1.750 | 1.870 | 2.192 |
14”- 2.5 - al6xn - 7所示 | 2½ | 1.750 | 2.370 | 2.708 |
14MPW -3- AL6XN -7- | 3 | 1.813 | 2.870 | 3.224 |
14 mpw-4-al6xn-7 | 4 | 2.125 | 3.834 | 4.256 |
三卡箍,超重壁14MPWH尺寸材料
AL-6XN材料零件号 | 大小OD (在) |
一种 (在) |
乙 (在) |
C (在) |
---|---|---|---|---|
14MPWH051750,AL6XN | ½ | 1.750 | 0.370 | 0.984 |
14MPWH751750,AL6XN | ¾ | 1.750 | 0.620 | 0.984 |
14MPWH102500,AL6XN | 1 | 2.500 | 0.870 | 1.984 |
14 mpwh104000-al6xn | 1 | 4.000 | 0.870 | 1.984 |
14MPWH152500,AL6XN | 1½ | 2.500 | 1.370 | 1.984 |
14 mpwh153000-al6xn | 1½ | 3.000 | 1.370 | 1.984 |
14 mpwh153250-al6xn | 1½ | 3.250 | 1.370 | 1.984 |
14MPWH154000,AL6XN | 1½ | 4.000 | 1.370 | 1.984 |
14MPWH202500,AL6XN | 2 | 2.500 | 1.870 | 2.516 |
14 mpwh203000-al6xn | 2 | 3.000 | 1.870 | 2.516 |
14 mpwh203250-al6xn | 2 | 3.250 | 1.870 | 2.516 |
14MPWH253000,AL6XN | 2½ | 3.000 | 2.370 | 3.047 |
14MPWH302000,AL6XN | 3 | 2.000 | 2.870 | 3.579 |
14 mpwh303000-al6xn | 3 | 3.000 | 2.870 | 3.579 |
14 mpwh303750-al6xn | 3 | 3.750 | 2.870 | 3.579 |
14 mpwh304000-al6xn | 3 | 4.000 | 2.870 | 3.579 |
14MPWH306000,AL6XN | 3 | 6.000 | 2.870 | 3.579 |
14MPWH402500,AL6XN | 4 | 2.500 | 3.834 | 4.682 |
14MPWH403000,AL6XN | 4 | 3.000 | 3.834 | 4.682 |
14MPWH403500,AL6XN | 4 | 3.500 | 3.834 | 4.682 |
14MPWH404000,AL6XN | 4 | 4.000 | 3.834 | 4.682 |
无菌外螺纹(DIN 11864-1 A型系列C)
CSI零件编号 | 大小OD (在) |
一种 (在) |
乙 (在) |
C (在) |
d |
---|---|---|---|---|---|
CS000813 | ½ | 0.5 | 0.065 | 1.614 | RD 28 X⅛ |
CS000814 | ¾ | 0.75 | 0.065 | 1.614 | RD 34 X⅛ |
CS000119 |
1 | 1.0 |
0.065 |
1.693 |
RD 52 X⅙ |
CS00979 |
1½ | 1.5 |
0.065 |
1.909 |
RD 65 X⅙ |
CS00955 |
2 | 2.0 | 0.065 |
1.909 |
RD 78 X⅙ |
CS00956 |
2½ | 2.5 | 0.065 |
2.362 |
RD 95 X⅙ |
CS00957 | 3 | 3.0 | 0.065 | 2.520 | RD 110 X¼ |
CS000121 | 4 | 4 | 0.083 | 2.520 |
RD 130 X¼ |
夹紧连接(DIN 32676系列A)
CSI零件编号 | 尺寸 (在) |
一种 (在) |
乙 (在) |
C (在) |
---|---|---|---|---|
CS00881 |
DN10 | 0.512 | 0.059 |
0.709 |
CS00925 |
DN15 | 0.748 | 0.059 |
0.709 |
CS00882 |
DN25 | 1.142 | 0.059 |
0.846 |
CS00883 | DN40 | 1.614 | 0.059 |
0.846 |
CS00884 |
DN50 | 2.087 | 0.059 | 0.846 |
CS00885 |
DN65 | 2.756 | 0.079 |
1.102 |
CS00886 | DN80 | 3.346 | 0.079 | 1.102 |
CS00887 | DN100 | 4.094 | 0.079 | 1.102 |
钳连接(DIN 32676系列C)
CSI零件编号 | 大小OD (在) |
一种 (在) |
乙 (在) |
C (在) |
---|---|---|---|---|
CS000163 |
½ | 0.500 | 0.065 |
0.500 |
CS000164 |
¾ | 0.750 | 0.065 |
0.500 |
CS000165 |
1 | 1.000 | 0.065 |
0.846 |
CS000166 |
1½ | 1.500 | 0.065 |
0.846 |
CS000167 |
2 | 2.000 | 0.065 | 0.846 |
CS000168 | 2½ | 2.500 | 0.065 | 1.102 |
CS000169 | 3 | 3.000 | 0.065 | 1.102 |
CS000170 | 4 | 4.000 | 0.083 | 1.102 |
CS000171 | 6 | 6.000 | 0.109 | 1.102 |
更多的金属环
对于符合3-A卫生或BPE标准的304和316L箍,请访问食品、奶制品和饮料的套圈和BPE套管页面。需要更耐腐蚀的套圈吗?检查哈氏合金C-22®套圈页为额外的材料选项。
还是不知道你需要什么?对未列出的配置或未列出的配置调用CSI定制的白衬衫。
创建MyCSI仪表板,以节约资源为快速参考,跟踪订单,和谈话与专家雷竞技好吗。
只需要一分钟。
登录
登录资源保存到您的仪表板。
AL-6XN®合金箍的文献已保存到您的仪表板!
AL-6XN®合金箍的文献已经在您的仪表板。