应用
ALFA LAVAL LeviMag磁性混合器提供有效的混合为例如无菌或无菌储存乳品,饮料,和食品应用中的多个进程或缓冲液在需要对卫生无菌设计高要求坦克。由于紧凑的设计LeviMag也是低水平的搅拌一个显而易见的选择。
工作原则
罐内安装的径流式涡轮机通过从一个磁耦合的扭矩旋转。这就造成罐内液体的混合。叶轮的专利悬浮设计,使搅拌器彻底排空,并能够运行干 - 因此它可以混合到最后一滴,确保最高产量。
独特的功能
- 磁悬浮设计:使轴承完全排空完全排空,并尽量减少轴承的磨损。
- 更换轴承:两个阴和阳轴承可以通过在网站上的最终用户进行更换。
- 高效叶轮:叶轮单元流进行优化,其产生温和的产品治疗的可能性。
- 混合到最后一滴:干运行能力,能够实现最高产量。
可用版本
- 叶轮与男/女轴承
- 叶轮齐全,具有驱动单元
驱动单元版本
- 绘(风扇通风)
- 洁净室光洁度,密封表面转化处理(平滑封闭,没有风扇通风)
- 对于隔热罐体扩展控制台
技术数据
产品过流表面光洁度 | RA <32微英寸机甲。抛光 |
工作压力 | -14.5至101.5磅 |
叶轮直径 | 3.94,5.91,7.87,9.84,11.81在 |
物理数据
叶轮和焊接板 | 316L |
驱动转子,轴和控制台/法兰 | 304 |
最大。温度。在产品混合 | 194ºF |
最大。温度。在CIP(最大50 RPM) | 203ºF |
最大。温度。在SIP(0 RPM) | 302ºF |
LeviMag WP50
模型 | 3.94在叶轮 | 3.94在叶轮 | 3.94在叶轮 | 3.94在叶轮 | 5.94在叶轮 | 5.94在叶轮 | 5.94在叶轮 | 5.94在叶轮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安慰 | 标准 | 扩展 | 标准 | 扩展 | 标准 | 扩展 | 标准 | 扩展 |
组态 | 高度+彩绘齿轮马达 | 高度+彩绘齿轮马达 | 身高+洁净室减速电机 | 身高+洁净室减速电机 | 高度+彩绘齿轮马达 | 高度+彩绘齿轮马达 | 身高+洁净室减速电机 | 身高+洁净室减速电机 |
一种 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
乙 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
C | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
d | 2.95 | 4.92 | 2.95 | 4.92 | 2.95 | 4.92 | 2.95 | 4.92 |
Ë | 8.46 | 10.43 | 8.23 | 10.20 | 8.46 | 10.43 | 8.23 | 10.20 |
F | 13.39 | 13.39 | 12.13 | 12.13 | 13.39 | 13.39 | 12.13 | 12.13 |
G | 2.00 | 3.94 | 2.24 | 4.21 | 2.00 | 3.94 | 2.24 | 4.21 |
H | 4.49 | 4.49 | 4.25 | 4.25 | 4.49 | 4.49 | 4.25 | 4.25 |
一世 | 4.37 | 4.37 | 3.66 | 3.66 | 4.37 | 4.37 | 3.66 | 3.66 |
LeviMag WP81
模型 | 7.87在叶轮 | 7.87在叶轮 | 7.87在叶轮 | 7.87在叶轮 | 9.84在叶轮 | 9.84在叶轮 | 9.84在叶轮 | 9.84在叶轮 | 11.81在叶轮 | 11.81在叶轮 | 11.81在叶轮 | 11.81在叶轮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安慰 | 标准 | 扩展 | 标准 | 扩展 | 标准 | 扩展 | 标准 | 扩展 | 标准 | 扩展 | 标准 | 扩展 |
组态 | 高度+彩绘齿轮马达 | 高度+彩绘齿轮马达 | 身高+洁净室减速电机 | 身高+洁净室减速电机 | 高度+彩绘齿轮马达 | 高度+彩绘齿轮马达 | 身高+洁净室减速电机 | 身高+洁净室减速电机 | 高度+彩绘齿轮马达 | 高度+彩绘齿轮马达 | 身高+洁净室减速电机 | 身高+洁净室减速电机 |
一种 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |
乙 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |
C | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |
d | 3.50 | 5.47 | 3.50 | 5.47 | 3.50 | 5.47 | 3.50 | 5.47 | 3.50 | 5.47 | 3.50 | 5.47 |
Ë | 9.57 | 11.54 | 9.57 | 11.54 | 9.57 | 11.54 | 9.57 | 11.54 | 9.57 | 11.54 | 9.57 | 11.54 |
F | 13.94 | 13.94 | 14.06 | 14.06 | 13.94 | 13.94 | 14.06 | 14.06 | 13.94 | 13.94 | 14.06 | 14.06 |
G | 2.91 | 4.88 | 2.76 | 4.72 | 2.91 | 4.88 | 2.76 | 4.72 | 2.91 | 4.88 | 2.76 | 4.72 |
H | 4.49 | 4.49 | 4.61 | 4.61 | 4.49 | 4.49 | 4.61 | 4.61 | 4.49 | 4.49 | 4.61 | 4.61 |
一世 | 4.37 | 4.37 | 3.86 | 3.86 | 4.37 | 4.37 | 3.86 | 3.86 | 4.37 | 4.37 | 3.86 | 3.86 |
产品资源雷竞技好吗
查看所有资源由雷竞技好吗阿法拉伐备件
- LeviMag WP50驱动单元备件
-
部分 零件号 图关键 驱动转子 9615454701 1 拧 9615457001 2 拧 TE2601000389 4 平行键 9615456601 轴,长度173毫米 9615454601 6 轴,长度223毫米 9615454602 6 平行键 9615457401 7 齿轮马达,蓝,0-12° 9615456701 8 齿轮马达,蓝色,23-45° 9615456703 8 齿轮减速电机,无尘室,0-22° 9615456702 8 齿轮减速电机,无尘室,23-45° 9615456704 8 垫圈 9615462801 9 拧 TE2601000184 10 钳 9634086467 11 - LeviMag WP81驱动单元备件
-
部分 零件号 图关键 驱动转子 9615434001 1 拧 9615434401 2 拧 TE2601000389 4 平行键 9615434701 五 轴,205毫米 9615433901 6 轴,255毫米 9615433902 6 平行键 9615456801 7 齿轮马达,蓝,0-22° 9615435101 8 齿轮马达,蓝色,23-45° 9615435103 8 齿轮减速电机,无尘室,0-22° 9615435102 8 齿轮减速电机,无尘室,23-45° 9615435104 8 垫圈 TE2601000166 9 拧 9615362001 10 - LeviMag工具
-
部分 零件号 图关键 阳支承工具WP81 9615471901 1 阳支承工具WP50 9615472301 2 阴支承工具包WP81 9615469801 3,3.1 阴支承工具包WP50 9615469701 3,3.2 叶轮吊装设备WP81 9615472101 1 叶轮吊装设备WP50 9615472501 2 升降杆手柄套件 9615469901 3,5,7 升降杆套件,700毫米 9615470101 6,4,7 升降杆套件,200毫米 9615470001 5,4,7
创建MyCSI仪表板,以节约资源为快速参考,跟踪订单,和谈话与专家雷竞技好吗。
这只会费你一分钟。
登入
登录资源保存到您的仪表板。
文学对LeviMag磁力搅拌器已保存到您的仪表板!
文学对LeviMag磁力搅拌器已经在你的仪表板。